Nazwa Urządzenia | BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2) |
Linia produktowa | BCS LINE |
System | IP |
Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
Kanały | 8 |
Dyski | 1 |
Pojemność dysku | 16 TB |
Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx |
Pasmo wejściowe | 256 Mbps (180 Mbps Ai) |
Pasmo wyjściowe | 256 Mbps (180 Mbps Ai) |
Wydajność wyświetlania | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 8×2M Ai(30fps) |
Rozdzielczość nagrywania | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF |
Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wyjścia wideo | HDMI 4K/VGA |
Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
Rozdzielczość wyświetlania VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
Podział na wyjściach | 1/4/8/9 |
Odtwarzanie | 1/4/8/9 |
Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów |
Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register |
Standard | IEEE 802.3 af/at |
Switch PoE moc | 72W max 25.5W/port |
Kanały PoE | 8 |
Zasilanie | 53V DC |
Pobór mocy (bez dysków) | Max 10W |
Warunki pracy | -10°C~+55°C max 93% RH |
Obudowa | 1U |
Wymiary (W×D×H) | 260×232.5×50.3mm |
Waga (bez dysków) | 0.92 kg |
Ai – Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus |
Ai – Funkcje inteligentne z kamer | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła |
Ai – Ochrona perymetryczna | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer |
Ai – Detekcja twarzy | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost) |
Ai – Identyfikacja twarzy | 8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tys. obrazów, do 2.5GB |
Ai – SMD | 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer |
Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.